Output:
/home/sirenityk/tecnm/microservices/image-optimizer/output
Showing 20 of 303 files — page 1 of 16
| Filename | Size | Dimensions | Actions | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2026_04_20_conv_adm_94e07f9980.webp83.9 KB · 2386×992 | 83.9 KB | 2386 × 992 | |
![]() | 2026_04_20_conv_adm_c73bd8b5e3.webp83.9 KB · 2386×992 | 83.9 KB | 2386 × 992 | |
![]() | 9rtgmwl7sr5f1_c5a6204ac3.webp20.4 KB · 499×384 | 20.4 KB | 499 × 384 | |
![]() | ADMINISTRACION_c426ce5bc2.webp140.6 KB · 680×1600 | 140.6 KB | 680 × 1600 | |
![]() | ANFEI_f5d6e5ca19.webp4.0 KB · 196×146 | 4.0 KB | 196 × 146 | |
![]() | ANUIES_e93f333273.webp4.6 KB · 196×146 | 4.6 KB | 196 × 146 | |
![]() | BIOQUIMICA_082eb0998d.webp106.0 KB · 680×1600 | 106.0 KB | 680 × 1600 | |
![]() | CACEI_7924a5c83a.webp3.7 KB · 196×146 | 3.7 KB | 196 × 146 | |
![]() | CB_asesoria_S_DOCENTE_ALUMNO_2025_06fac8cbf5.webp59.9 KB · 1351×432 | 59.9 KB | 1351 × 432 | |
![]() | CENEVAL_89518a36f9.webp3.3 KB · 196×146 | 3.3 KB | 196 × 146 | |
![]() | CIEES_a85fad9173.webp3.8 KB · 196×146 | 3.8 KB | 196 × 146 | |
![]() | CNDH_be2a43464d.webp16.9 KB · 600×254 | 16.9 KB | 600 × 254 | |
![]() | CONACYT_d6a1df82a0.webp4.5 KB · 196×125 | 4.5 KB | 196 × 125 | |
![]() | CONRICYT_ff58e6f238.webp4.1 KB · 196×125 | 4.1 KB | 196 × 125 | |
![]() | COPAES_090b765da5.webp3.8 KB · 196×146 | 3.8 KB | 196 × 146 | |
![]() | DESARROLLO_APP_31d41e5044.webp132.5 KB · 680×1600 | 132.5 KB | 680 × 1600 | |
![]() | ELECTRONICA_25fd810fcd.webp202.6 KB · 851×2001 | 202.6 KB | 851 × 2001 | |
![]() | FIIDEM_bf9574964a.webp4.4 KB · 196×146 | 4.4 KB | 196 × 146 | |
![]() | GESTION_743a66d88c.webp236.1 KB · 851×2501 | 236.1 KB | 851 × 2501 | |
![]() | INAI_019a04c7d3.webp3.2 KB · 196×125 | 3.2 KB | 196 × 125 |



















