Output:
/home/sirenityk/tecnm/microservices/image-optimizer/output
Showing 20 of 303 files — page 2 of 16
| Filename | Size | Dimensions | Actions | |
|---|---|---|---|---|
![]() | INDUSTRIAL_84a56884c7.webp244.2 KB · 851×2501 | 244.2 KB | 851 × 2501 | |
![]() | LOGISTICA_86056eb9b9.webp229.0 KB · 857×2315 | 229.0 KB | 857 × 2315 | |
![]() | MATERIALES_c6ad587d44.webp199.7 KB · 851×2001 | 199.7 KB | 851 × 2001 | |
![]() | MECANICA_a09985ca44.webp192.3 KB · 851×2001 | 192.3 KB | 851 × 2001 | |
![]() | PLATAFORMA_2e5d65e4e7.webp3.7 KB · 196×146 | 3.7 KB | 196 × 146 | |
![]() | PNT_c8fafa1c2d.webp4.3 KB · 196×125 | 4.3 KB | 196 × 125 | |
![]() | RENOVABLES_9c05b5eac3.webp199.4 KB · 851×2001 | 199.4 KB | 851 × 2001 | |
SEMICONDUCTORES_143393aab8.webp151.6 KB · 680×1600 | 151.6 KB | 680 × 1600 | ||
![]() | SGC_8713069db1.webp10.6 KB · 600×254 | 10.6 KB | 600 × 254 | |
![]() | SISTEMAS_8f11d55928.webp197.4 KB · 851×2001 | 197.4 KB | 851 × 2001 | |
![]() | Screenshot_from_2025_07_27_17_13_21_6fa60b6303.webp46.4 KB · 2560×1440 | 46.4 KB | 2560 × 1440 | |
![]() | academia_de_ing_c6a42982ea.webp3.6 KB · 196×146 | 3.6 KB | 196 × 146 | |
![]() | ambar_8f5cf88210.webp173.0 KB · 4860×1840 | 173.0 KB | 4860 × 1840 | |
![]() | anuies_0a467e75f3.webp135.6 KB · 3898×1620 | 135.6 KB | 3898 × 1620 | |
![]() | anuies_5ff21a9e9b.webp135.6 KB · 3898×1620 | 135.6 KB | 3898 × 1620 | |
![]() | arteycultura_1660d01e9b.webp250.8 KB · 3001×1201 | 250.8 KB | 3001 × 1201 | |
![]() | artworks_x969_A_Boxj_L4_ZN_Rjd_t_Jxm1_A_t500x500_902623f25f.webp24.2 KB · 500×500 | 24.2 KB | 500 × 500 | |
![]() | asesorias_docentes_8f3ed8aa5b.webp143.8 KB · 3961×1261 | 143.8 KB | 3961 × 1261 | |
![]() | b402b87027ba50f9cdfed28245169002_9b3bfe3304.webp9.9 KB · 736×736 | 9.9 KB | 736 × 736 | |
![]() | bioquimica_535daf116e.webp106.0 KB · 680×1600 | 106.0 KB | 680 × 1600 |


















