Output:
/home/sirenityk/tecnm/microservices/image-optimizer/output
Showing 20 of 303 files — page 8 of 16
| Filename | Size | Dimensions | Actions | |
|---|---|---|---|---|
![]() | medium_mooc_slider_74d74b5f25.webp23.6 KB · 750×222 | 23.6 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_thorn_Ring_1050e53e17.webp18.8 KB · 750×555 | 18.8 KB | 750 × 555 | |
![]() | medium_vlcsnap_2025_07_02_00h18m07s477_ee53bf8be0.webp19.3 KB · 750×422 | 19.3 KB | 750 × 422 | |
![]() | medium_vlcsnap_2025_07_29_14h29m29s255_8b12cbe10b.webp23.0 KB · 750×422 | 23.0 KB | 750 × 422 | |
![]() | modalidad_dual_1_1cd8be8505.webp215.9 KB · 3780×1890 | 215.9 KB | 3780 × 1890 | |
![]() | mooc_introd_1_74ec5902ab.webp65.3 KB · 1908×566 | 65.3 KB | 1908 × 566 | |
![]() | mooc_introd_bbb279618c.webp65.3 KB · 1908×566 | 65.3 KB | 1908 × 566 | |
![]() | mooc_python_058da617b2.webp85.4 KB · 1908×566 | 85.4 KB | 1908 × 566 | |
![]() | mooc_python_0e847b88a6.webp85.4 KB · 1908×566 | 85.4 KB | 1908 × 566 | |
![]() | mooc_slider_6a2270f1f7.webp71.9 KB · 1908×566 | 71.9 KB | 1908 × 566 | |
![]() | mooc_slider_74d74b5f25.webp71.9 KB · 1908×566 | 71.9 KB | 1908 × 566 | |
![]() | moocs_ecb3b73fa7.webp14.1 KB · 600×254 | 14.1 KB | 600 × 254 | |
![]() | sayori_f3244e6616.webp19.6 KB · 716×402 | 19.6 KB | 716 × 402 | |
![]() | small_2026_04_20_conv_adm_94e07f9980.webp18.8 KB · 500×208 | 18.8 KB | 500 × 208 | |
![]() | small_2026_04_20_conv_adm_c73bd8b5e3.webp18.8 KB · 500×208 | 18.8 KB | 500 × 208 | |
![]() | small_ADMINISTRACION_c426ce5bc2.webp21.7 KB · 213×500 | 21.7 KB | 213 × 500 | |
![]() | small_BIOQUIMICA_082eb0998d.webp17.6 KB · 213×500 | 17.6 KB | 213 × 500 | |
![]() | small_CB_asesoria_S_DOCENTE_ALUMNO_2025_06fac8cbf5.webp14.0 KB · 500×160 | 14.0 KB | 500 × 160 | |
![]() | small_CNDH_be2a43464d.webp13.1 KB · 500×212 | 13.1 KB | 500 × 212 | |
![]() | small_DESARROLLO_APP_31d41e5044.webp21.1 KB · 213×500 | 21.1 KB | 213 × 500 |



















