Output:
/home/sirenityk/tecnm/microservices/image-optimizer/output
Showing 20 of 303 files — page 7 of 16
| Filename | Size | Dimensions | Actions | |
|---|---|---|---|---|
![]() | medium_arteycultura_1660d01e9b.webp43.2 KB · 750×300 | 43.2 KB | 750 × 300 | |
![]() | medium_asesorias_docentes_8f3ed8aa5b.webp22.8 KB · 750×239 | 22.8 KB | 750 × 239 | |
![]() | medium_bioquimica_535daf116e.webp34.0 KB · 319×750 | 34.0 KB | 319 × 750 | |
![]() | medium_buzon_186f31c8f0.webp12.1 KB · 750×327 | 12.1 KB | 750 × 327 | |
![]() | medium_capacitacio_anual_c072193877.webp24.4 KB · 750×311 | 24.4 KB | 750 × 311 | |
![]() | medium_contraloria_social_572662277b.webp11.2 KB · 750×314 | 11.2 KB | 750 × 314 | |
![]() | medium_convocatoria_cancion_152655558e.webp12.4 KB · 750×222 | 12.4 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_convocatoria_cancion_73c690a1eb.webp12.4 KB · 750×222 | 12.4 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_declaranet2026_ce95c48aa8.webp29.2 KB · 750×285 | 29.2 KB | 750 × 285 | |
![]() | medium_evaluacion_docente_1_3edfd52406.webp21.3 KB · 750×239 | 21.3 KB | 750 × 239 | |
![]() | medium_fichas_2026_2_0ef99ba5cd.webp22.4 KB · 750×312 | 22.4 KB | 750 × 312 | |
![]() | medium_fichas_2026_2_503b65f398.webp22.4 KB · 750×312 | 22.4 KB | 750 × 312 | |
![]() | medium_image_0009_285fdb9037.webp35.8 KB · 750×500 | 35.8 KB | 750 × 500 | |
![]() | medium_maestria_electronica2025_f9043f6e9a.webp20.5 KB · 750×312 | 20.5 KB | 750 × 312 | |
![]() | medium_modalidad_dual_1_1cd8be8505.webp29.4 KB · 750×375 | 29.4 KB | 750 × 375 | |
![]() | medium_mooc_introd_1_74ec5902ab.webp24.6 KB · 750×222 | 24.6 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_mooc_introd_bbb279618c.webp24.6 KB · 750×222 | 24.6 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_mooc_python_058da617b2.webp27.8 KB · 750×222 | 27.8 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_mooc_python_0e847b88a6.webp27.8 KB · 750×222 | 27.8 KB | 750 × 222 | |
![]() | medium_mooc_slider_6a2270f1f7.webp23.6 KB · 750×222 | 23.6 KB | 750 × 222 |



















